事業再構築補助金の申請支援先を探しているそこのあなた!こんなことを考えていませんか?
- 採択率の高い人にお願いしたい
- 経験豊富な人が安心
- こちらの手間は少なくしたいな
- 補助金額をもっと増やせるのか知りたい
- 費用は安い方がいいな
支援先次第でせっかく受け取れる補助金を逃す可能性があるため、支援先選びは重要です
あなたのお悩みは弊社が全て解決します!
弊社の『事業再構築補助金 申請支援サービス』の特徴
採択率は87%で全国平均の約2倍!
事業計画書はもちろん、その他の書類や連絡もサポート
業界最安値水準の報酬体系
事業に必要な投資を洗い出し補助金額を最大化
弊社の主な実績
採択率87%(13件/15件)!
既存業種 | 新規事業 | 投資内容・金額 |
卸売業 | 所有している倉庫やトラック等の資産を活かして物流業へ新規参入 | 約3,000万円 |
ハウスメーカー | 建築ノウハウを活かして自社の商談に活用可能なコミュニティスペースを新たに運営 | 約2,000万円 |
農業 | 栽培している農作物の観光農園を6次産業化として新たに開始 | 約6,000万円 |
葬儀業 | 葬儀業のノウハウやコネクションを活かして遺体安置施設を新たに運営 | 約3,000万円 |
ハウスメーカー | 木造建築物のノウハウを活かして鉄筋コンクリート造の建築事業を開始 | 約2,000万円 |
リネンサプライ業 | 既存の設備やルート配送網を活かして取り扱い商品を拡充 | 約1,500万円 |
リフォーム業 | リフォームノウハウを活かしてサウナ施設を新たに建設し運営 | 約4,000万円 |
福祉関連業 | 遊休の土地を活用して農産物の加工販売を農福連携として開始 | 約2,000万円 |
EC運営 | 代表の経歴とEC運営で培ったIT知識を活かしてスケジュール管理アプリを新たに提供 | 約500万円 |
ハウスメーカー代理店 | これまで築いたコネクションを活かして建築関連企業のマッチングプラットフォームを新たに提供 | 約500万円 |
大企業向けSaaS業 | 大企業向けのサービスを中小企業向けに作り変えて提供 | 約3,000万円 |
サービス料金
サービス内容 | 料金 |
事業計画書の作成のみ | 着手金:10万円、成功報酬:5%~ ※投資金額等により成功報酬比率は異なります |
事業計画書以外の書類準備や申請サポートも | 着手金:15万円、成功報酬:6%~ ※投資金額等により成功報酬比率は異なります |
採択後~補助金交付までの支援 | 50万円 |
今だけ!お申込みいただいた方に無料で採択確率を診断いたします!
ただし限定3社まで!今すぐ申し込みください!
無料相談へのお申込みはこちら
よくある質問
打合せはどのような方法で行いますか?
オンライン会議ツール(Zoom等)にて行います。対面での打合せをご希望の場合は、ご訪問させていただきますが、別途交通費を実費請求させていただきます。
仮に仮に不採択になって再申請する際は、報酬はどうなりますか?
追加の着手金はいただきません。採択されるまで無料で対応いたします。
以前に申請して不採択となった計画書があるのですが、お渡しする必要はありますか?
前回の計画書と不採択理由をご提供いただけると、計画書をより高品質に作り込みやすいです。そのため可能であればご提供をお願いします。(内容に応じて報酬の値引きも可能です)